|   
| 
| 
| 
| 
Serie de imagenes magnéticas y ultravioletas extremas captadas por la SDO de el Sol |  |    
| 
| 
La ilustración traza un mapa de las líneas de campo magnético que emanan del Sol y sus interacciones sobrepuestas en una imagen ultravioleta extrema de SDO |  |    
| 
| 
Remolinos de plasma observado a través de luz ultravioleta, además de lenguas de fuego y erupciónes solares |  |    
| 
| 
Esta foto fue captada por dos sondas diferentesEn primer plano el sol captado con tres erupciones y la del fondo una nube de partículasAmbas fueron tomadas simultáneamente |  |    
| 
| 
Las regiones negras representa el material exinto y las zonas verdes lenguas de plasma |  |    
| 
| 
Un extenso agujero de guirnalda domina el paisaje solar en el Sol visto en la luz extrema ultravioleta por el SDOS |  |    
| 
| 
Una llamarada de plasma captada por la SDO en el Sol |  |    
  
| 
| 
Una onda de CME (onda de radiación y solar) que choca con la tierraEstos fenómenos pueden extenderse a 30 millones millas y alcanzar la Tierra y pueden interrumpir comunicaciones y equipo de navegación, satélites de daño, y hasta causar apagones |  |    
| 
| 
Foto de la nueva luna pasando directamente delante del sol, causando un eclipse solar total en el Océano Pacífico del SurEn esta imagen, el eclipse solar es mostrado en gris y blanco |  |    
| 
| 
La región activa en el hemisferio sur del Sol formando arcos de plasma |  |    
| 
| 
Secuencia de fotos tomada por el SSO de lenguas de plasma en la superficie del Sol |  |      |  |  |