|  | 
| General: DERRETIMIENTO DE LOS GLACIARES Choisir un autre rubrique de messages
 |  | 
| | |  |  
| 
| De: CALIDAD  (message original) | Envoyé: 21/08/2013 15:23 | 
 | 
  
| 
| 
| 
Fotografías de James  BalogSeleccionadas del archivo  fotográfico del  EIS |  |    
| 
| 
Durante los últimos siete  añosEl fotógrafo del medio  ambiente y su equipoSeguimiento de Hielo  ExtremoExploradores, artistas y  científicos de la TierraHan estado documentando  los signos visibles del derretimiento de los  glaciares |  |    
| 
| 
En viajes a sitios remotos  del planetaEl equipo ha registrado  cómo:El hielo ha sido  transformado por el sol, el agua del mar y el  tiempoEn una de las ubicaciones  estudiadas por el equipoDisko  BayEl hielo se ha desprendido  de la masa helada de GroenlandiaY flota en el norte del  Océano AtlánticoLo que ha aumentado el  nivel del  mar |  |    
| 
| 
Este lago de agua  derretidoFue generado por las  cálidas temperaturas del veranoEn la superficie de la  capa de hielo de Groenlandia30 millas al sur de  Llulissat IsfjordEl agua finalmente fluye  en remolinos o arroyosQue se abren paso por el  hieloY se alejan de la base del  glaciar hacia el  océano |  |    
| 
| 
Agua derretida lubrica la  base del glaciarY hace que el hielo fluya  más rápido hacia el  mar |  |    
| 
| 
A mediados de los años  80El glaciar  ColumbiaSe cubrió de arriba a  abajo de una franja oscura de vegetaciónLa demarcación entre la  vegetación verde arriba y la roca desnuda abajoMarca la "línea de corte",  que es el punto más alto alcanzadoDesde entonces su grosor  ha disminuido un total de 400  metros |  |      |    | 
 | 
 | 
 
 
 |  Premier  Précédent 
Sans réponse 
Suivant  Dernier   | 
 
 | 
 |  | 
|  |  | 
|  |  | ©2025 - Gabitos - Tous droits réservés |  | 
 | 
 
 |