|  | 
| General: Cazadores de tormentas Y La Luna no es tan vieja Elegir otro panel de mensajes
 |  | 
| | |  |  
| 
| De: CALIDAD  (Mensaje original) | Enviado: 06/10/2013 10:50 | 
 | 
 | 
 
 
 |  Primer  Anterior 
2 a 2 de 2 
Siguiente  Último   | 
 | |  |  | | De: CALIDAD | Enviado: 06/10/2013 10:50 | 
 |   
| 
| 
| 
Los tornados y las tormentas eléctricasSon comunes en la zonaDel centro de Estados UnidosConocida como
"Tornado Alley"EnOklahoma y Kansas |  |    
| 
| 
Nube supercélulaClinton, Oklahoma |  |    
| 
| 
Nubes de tormentaKansas |  |    
| 
| 
TormentaBosie City, Oklahoma |  |    
| 
| 
RayosSanford, Kansas |  |    
| 
| 
Rayos sobre las nubesBroke Bow, Oklahoma |  |    
| 
| 
TornadoSanford, Kansas |  |    
| 
| 
RayosPawnee Grasslands |  |    
| 
| 
TornadoSanford, Kansas |  |    
| 
| 
TormentaBroken Bow, Oklahoma |  |    
| 
| 
Un rayoJulesburg, Colorado |  |    |      
|   
| 
| 
¿Cuántos años tiene la Luna?Nuevas investigacionesSugieren que no tantos como se pensaba |  |    
| 
| 
Es probable que el satélite natural de la TierraTenga entre 4.400 y 4.450 millones de añosUnos 100 millones menos de lo que se estimaba |  |    
| 
| 
Es el cuerpo celeste más cercano del cosmosLa ciencia aún no ha determinado con exactitud;Cómo y cuándo se formóLa teoría más aceptada es que:Un enorme planeta en formaciónSe incrustó en la Tierra primitivaY generó una enorme explosiónQue lanzó una gran cantidad de magma al espacio |  |    
| 
| 
La LunaSe formó a partir de este materialSe enfrió y se solidificó en diferentes componentes minerales |  |    
| 
| 
Se conoce bien la edad del Sistema Solar:4.568 millones de añosPor lo tanto la Tierra puede haber tenido dos fases de vidaUna antesDe impacto giganteY otra despuésModificada por este evento |  |    
| 
| 
Se analizó muestras de roca lunarSegún se creeProvienen de aquel magma original |  |    
| 
| 
Un tipo de roca llamada anortosita ferrosaEs la más antigua de las rocas de la corteza de la LunaForma parte de la colección de muestras recogidasPor las misiones Apolo de la NASA |  |    
| 
| 
Se utilizó técnicas de datación radioactivaPara definir con mayor exactitud la edad de la anortositaQue se ha fijado en 4.360 millones de años |  |    
| 
| 
La extraordinaria juventud de esta muestra lunarSignificaQue la luna se solidificó significativamente más tarde de lo que se estimabaOQue necesitamos cambiar por completo nuestra comprensiónDe la historia geoquímica de la luna |  |      |    | 
 | 
 | 
 
 
 | 
 |  | 
|  |  | 
|  |  | ©2025 - Gabitos - Todos los derechos reservados |  | 
 | 
 
 |