
| Países | ORO | PLATA | BRONCE |
| USA | 57 | 51 | 46 |
| CAN | 49 | 46 | 37 |
| BRA | 30 | 26 | 40 |
| CUB | 22 | 18 | 25 |
| COL | 22 | 8 | 19 |
| MEX | 12 | 17 | 28 |
| ARG | 10 | 19 | 17 |
| GUA | 5 | 0 | 2 |
| ECU | 4 | 8 | 11 |
| CHL | 4 | 4 | 9 |
| VEN | 3 | 12 | 9 |
| PER | 2 | 3 | 5 |
| DOM | 1 | 2 | 5 |
| PUR | 1 | 0 | 7 |
| BAH | 1 | 0 | 1 |
| TRI | 0 | 1 | 1 |
| HON | 0 | 1 | 0 |
| JAM | 0 | 1 | 0 |
| PAN | 0 | 1 | 0 |
| URU | 0 | 1 | 0 |
| PAR | 0 | 0 | 2 |
| BER | 0 | 0 | 1 |
| ESA | 0 | 0 | 1 |








