|  | 
| General: PALACIOS BELLOS Y PUENTES LARGOS Scegli un’altra bacheca
 |  | 
| | | 
| Rispondi | Messaggio 1 di 1 di questo argomento | 
 |  
| 
| Da: CALIDAD  (Messaggio originale) | Inviato: 26/11/2010 00:16 | 
 | 
  
|   
| 
| Los palacios más bellos del mundo |  |    
| 
| 
El Palacio HlubokáEstá situado en República Checa |  |    
| 
| 
El palacio Vaux le VicomteEstá ubicado en la ciudad francesa de MaincyFue construido para el intendente delRey Luis XIV Nicolás Fouquet |  |    
| 
| 
El Palacio Real de MadridEs también conocido comoEl Palacio de Oriente |  |    
| 
| 
El Taj Majal en la IndiaFue construido por elEmperador musulmán Shah JahanEn honor a una de sus esposas favoritas que murió dando a luz entre los años 1631 y 1654 |  |    
| 
| 
El palacio BelvedereDe arquitectura barroca en Austria,VienaSe construyó entre 1714 y 1723 para el príncipe Eugenio de Saboya |  |    
| 
| 
El Castillo de LichtensteinSe encuentra en la AlemaniaTambién conocido como´Castillo del Cuento de Fadas´ |  |    
| 
| 
El palacio de VersallesEstá ubicado en FranciaFue construido por orden de Luis XIV |  |    
| 
| 
El palacio de JaganmohanEstá ubicado en la IndiaSu construcción fue completada en 1861 y al principio fue usada por los reyes localesActualmente es una galería de arte |  |    
| 
| 
Palacio Nacional de la PeñaEn PortugalSe inició a construir en el siglo XVI |  |    
| 
| 
El Palacio Episcopal de Astorga Está situado en la ciudad de Astorga, Cataluña - EspañaLa construcción se llevó a cabo entre 1889 y 1915 |  |    |    
   
| 
| 
  
| 
| Los puentes más largos del mundo |  |    
| 
| 
El Öresund en RusiaTiene una longitud de 7845 metros y 23,5 de anchoUne Suecia con Dinamarca |  |    
| 
| 
El Nwgbridgei en AustraliaTiene una longitud de 2740 metros |  |    
| 
| 
El Pamban en la IndiaEs una línea ferrea que tiene una longitud de 2065 metros |  |    
| 
| 
El Betsy Ross en Estados Unidostiene una longitud de 2856 metros de largo y 222 de ancho |  |    
| 
| 
El Calzada del Rey Fahd Puente III en Arabia SaudíTiene una longitud de 2034 metros de largo |  |    
| 
| 
El Bayside en Estados YnidosTiene 4.270 de largo |  |    
| 
| 
El Fred HartmanTiene 4.000 de largoSu autopista mide 381 metros de ancho |  |    
| 
| 
El rio Niteroi en Rio de JaneiroMide 13290 metros de alargo y 300 de ancho |  |    
| 
| 
El Donghai en la República popular de ChinaMide 32.500 metros de largo y 400 de ancho |  |    
| 
| 
El Humber en Reino UnidoMide 2.220 es una carretera |  |    
| 
| 
El Bandra-Worli en Mumbai la IndiaMide 5.600 |  |    
| 
| 
El Puente del Coronado en Estados UnidosMide 3.407 de largo |  |    
| 
| 
El Pulaski Skyway en Estados UnidosMide 5.636 metros de largo |  |    |  |  | 
 | 
 | 
 
 
 |  Primo  Precedente 
Senza risposta 
Successivo  Ultimo   | 
 
 | 
 |  | 
|  |  | 
|  |  | ©2025 - Gabitos - Tutti i diritti riservati |  | 
 | 
 
 |