Página principal  |  Contacto  

Correo electrónico:

Contraseña:

Registrarse ahora!

¿Has olvidado tu contraseña?

DESENMASCARANDO LAS FALSAS DOCTRINAS
 
Novedades
  Únete ahora
  Panel de mensajes 
  Galería de imágenes 
 Archivos y documentos 
 Encuestas y Test 
  Lista de Participantes
 YHWH (DIOS PADRE) EL UNICO DIOS 
 JESUCRISTO NUESTRO MESIAS JUDIO 
 LOS DIEZ MANDAMIENTOS DE LA BIBLIA 
 MEJORE SU CARACTER Y SU VIDA 
 YOU TUBE-MAOR BA OLAM-LINKS 
 YOU TUBE-MAOR BA OLAM-LINKS II 
 BIBLIAS/CONCORDANCIA/LIBROS 
 MAYOR ENEMIGO DEL HOMBRE ES UNO MISMO 
 ¿LA TORA ES MACHISTA? -MENSAJE ESOTERICO Y EXOTERICO 
 ¿ES INMORTAL EL ALMA?- FALACIA DE LA ENCARNACION Y REENCARNACION 
 EL ISLAM TIENE ORIGEN UNITARIO ADOPCIONISTA 
 ANTIGUO TESTAMENTO-ESTUDIO POR VERSICULOS 
 NUEVO TESTAMENTO-ESTUDIOS POR VERSICULOS 
 NUEVO TESTAMENTO II-ESTUDIOS POR VERSICULOS 
 NUEVO TESTAMENTO III-ESTUDIOS POR VERSICULOS 
 CRISTO NO TUVO PREEXISTENCIA 
 ¿QUE ES EL ESPIRITU SANTO? 
 
 
  Herramientas
 
POLITICA ARGENTINA/INTERNACIONAL: PRODUCCION DE AUTOMOTORES POR PAISES
Elegir otro panel de mensajes
Tema anterior  Tema siguiente
Respuesta  Mensaje 1 de 2 en el tema 
De: BARILOCHENSE6999  (Mensaje original) Enviado: 02/02/2015 03:26

Anexo:Países por producción de vehículos de motor

De Wikipedia, la enciclopedia libre
 

[actualizar]

Mapa de los países productores de automóviles en 2007.
2005.
2000.

Esta es una lista de países por producción de vehículos de motor basada del OICA. Las cifras incluyen vehículos comerciales ligeros, vehículos de pasajeros, Microbúses, Camiones y Autobuses

[actualizar]

RangoPaís/Región2012[1]2010[2]2008[3]2005[4]2000[5]
Todo el mundo Mundo 84.141.209 77.703.987 70,526,531 66,482,439 58,374,162
1 Bandera de la República Popular China China 19.271.808 18.418.876 9.345.101 5.708.421 2.069.069
Bandera de Unión Europea Unión Europea 16,233,478[6] | 17,102,459[7] | 18,432,070[8] 18,176,860[9] 17,142,142[10]
2 Bandera de los Estados Unidos Estados Unidos 10.328.884 8.653.560 8.705.239 11.946.653 12.799.857
3 Bandera de Japón Japón 9.942.711 8.398.654 11.563.629 10.799.659 10.140.796
4 Bandera de Alemania Alemania 5.649.269 6.311.318 6.040.582 5.757.710 5.526.615
5 Bandera de Corea del Sur Corea del Sur 4.557.738 4.657.094 3.806.682 3.699.350 3.114.998
6 Bandera de India India 4.145.194 3.926.517 2.314.662 1.638.674 801.360
7 Bandera de Brasil Brasil 3.342.617 3.406.150 3.220.475 2.530.840 1.681.517
8 Bandera de México México 3.001.974 2.680.037 2.191.230 1.684.238 1.935.527
9 Bandera de Tailandia Tailandia 2.483.043 1.457.798 1.393.742 1.122.712 411.721
10 Bandera de Canadá Canadá 2.463.732 2.134.893 2.077.589 2.687.892 2.961.636
11 Bandera de Rusia Rusia 2.231.737 1.988.036 1.790.301 1.354.504 1.205.581
12 Bandera de España España 1.979.179 2.353.682 2.541.644 2.752.500 3.032.874
13 Bandera de Francia Francia 1.967.765 2.242.928 2.568.978 3.549.008 3.348.361
14 Bandera del Reino Unido Reino Unido 1.576.945 1.463.999 1.649.515 1.803.109 1.813.894
15 Bandera de la República Checa República Checa 1.178.938 1.199.834 945.822 602.237 455.492
16 Bandera de Turquía Turquía 1.072.339 1.648.505 1.147.110 879.452 430.947
17 Bandera de Indonesia Indonesia 1.065.557 837.948 600.844 500.710 292.710
18 Bandera de Irán Irán 989.110 1.599.454 1,051,430 817.200 277.985
19 Flag of Slovakia.svg Eslovaquia 900.000 639.763 575.776 218.349 181.783
20 Bandera de Argentina Argentina 764.495 830.158 597.086 319.755 339.632
21 Bandera de Italia Italia 671.768 790.348 1.023.774 1.038.352 1.738.315
22 Bandera de Polonia Polonia 647.803 830.631 950.908 613.200 504.972
23 Bandera de Malasia Malasia 572.150 533.695 530.810 563.408 282.830
24 Flag of Belgium (civil).svg Bélgica 541.874 595.084 724.498 926.528 1.033.294
25 Bandera de Sudáfrica Sudáfrica 539.424 532.545 562.965 525.227 357.364
26 Bandera de Taiwán Taiwán 339.038 303.456 182.969 446.345 372.613
27 Bandera de Rumania Rumania 337.765 350.912 245.308 194.802 78.165
28 Bandera de Hungría Hungría 217.840 211.461 346.055 152.015 137.398
29 Bandera de Australia Australia 209.730 244.007 329.556 394.713 347.122
30 Bandera de Uzbekistán Uzbekistán 164.180 222.022 208.038 94.437 52.264
31 Bandera de Portugal Portugal 163.561 158.729 175.155 226.834 245.784
32 Bandera de Suecia Suecia 162.814 217.084 309.034 339.229 301.343
33 Bandera de Austria Austria 143.060 104.997 150.877 253.279 141.026
34 Flag of Slovenia.svg Eslovenia 130.949 211.340 205.711 197.843 187.247
35 Bandera de Colombia Colombia 110.000[11] 135.042 135.425 123.324
36 Bandera de Ucrania Ucrania 76.281 483.133 423.127 215.759 31.255
37 Bandera de los Países Bajos Países Bajos 57.462 94.132 132.494 102.204 98.823
38 Bandera de Pakistán Pakistán   130.857 153.393 102.578
39 Bandera de Egipto Egipto 56.480 116.683 114.782 123.425 78.852
41 Bandera de las Filipinas Filipinas   54.434 64.492 38.877
42 Bandera de Marruecos Marruecos   41.731 33.992 31.314
43 Bandera de Venezuela Venezuela 27.293 38.327 75.539 87.342
44 Bandera de Vietnam Vietnam   33.418 31.600[12] 6.862 [13]
45 Bandera de Ecuador Ecuador   29.322 32.254 41.047
46 Bandera de Bielorrusia Bielorrusia   28.511 26.995 19.324
47 Bandera de Serbia Serbia 11.023 18.033 11.628 [12] 14.179 12.740
48 Bandera de Finlandia Finlandia 2.900 6.665 18.376 21.644 38.926
49 Bandera de Nigeria Nigeria   2.040 [12] 2.937 [12] 7.834 [14]
50 Bandera de Chile Chile 701 1845 [12] 4405 6.660 [12] 5245 [15]


Primer  Anterior  2 a 2 de 2  Siguiente   Último  
Respuesta  Mensaje 2 de 2 en el tema 
De: BARILOCHENSE6999 Enviado: 19/03/2017 17:04


 
©2024 - Gabitos - Todos los derechos reservados