Página principal  |  Contacto  

Correo electrónico:

Contraseña:

Registrarse ahora!

¿Has olvidado tu contraseña?

DESENMASCARANDO LAS FALSAS DOCTRINAS
 
Novedades
  Únete ahora
  Panel de mensajes 
  Galería de imágenes 
 Archivos y documentos 
 Encuestas y Test 
  Lista de Participantes
 YHWH (DIOS PADRE) EL UNICO DIOS 
 JESUCRISTO NUESTRO MESIAS JUDIO 
 LOS DIEZ MANDAMIENTOS DE LA BIBLIA 
 MEJORE SU CARACTER Y SU VIDA 
 YOU TUBE-MAOR BA OLAM-LINKS 
 YOU TUBE-MAOR BA OLAM-LINKS II 
 BIBLIAS/CONCORDANCIA/LIBROS 
 MAYOR ENEMIGO DEL HOMBRE ES UNO MISMO 
 ¿LA TORA ES MACHISTA? -MENSAJE ESOTERICO Y EXOTERICO 
 ¿ES INMORTAL EL ALMA?- FALACIA DE LA ENCARNACION Y REENCARNACION 
 EL ISLAM TIENE ORIGEN UNITARIO ADOPCIONISTA 
 ANTIGUO TESTAMENTO-ESTUDIO POR VERSICULOS 
 NUEVO TESTAMENTO-ESTUDIOS POR VERSICULOS 
 NUEVO TESTAMENTO II-ESTUDIOS POR VERSICULOS 
 NUEVO TESTAMENTO III-ESTUDIOS POR VERSICULOS 
 CRISTO NO TUVO PREEXISTENCIA 
 ¿QUE ES EL ESPIRITU SANTO? 
 
 
  Herramientas
 
POLITICA ARGENTINA/INTERNACIONAL: PRODUCCION DE PETROLEO POR PAISES
Elegir otro panel de mensajes
Tema anterior  Tema siguiente
Respuesta  Mensaje 1 de 4 en el tema 
De: BARILOCHENSE6999  (Mensaje original) Enviado: 02/02/2015 03:29

Anexo:Países por producción de petróleo

De Wikipedia, la enciclopedia libre
 

Esta lista de países por producción de petróleo está basada en la base de datos de The World Factbook.[1]

PuestoPaísProducción (barriles/día)Año
1 Bandera de Arabia Saudita Arabia Saudita 11.730.000 2012 est.
2 Bandera de los Estados Unidos Estados Unidos 11.110.000 2012 est.
3 Bandera de Rusia Rusia 10.440.000 2013 est.
4 Bandera de la República Popular China China 4.155.000 2012 est.
5 Bandera de Canadá Canadá 3.856.000 2012 est.
6 Bandera de Irán Irán 3.594.000 2012 est.
7 Bandera de los Emiratos Árabes Unidos Emiratos Árabes Unidos 3.213.000 2012 est.
8 Bandera de Irak Irak 2.987.000 2012 est.
9 Bandera de México México 2.936.000 2012 est.
10 Bandera de Kuwait Kuwait 2.797.000 2012 est.
11 Bandera de Brasil Brasil 2.652.000 2012 est.
12 Bandera de Nigeria Nigeria 2.524.000 2012 est.
13 Bandera de Venezuela Venezuela 2.489.000 2012 est.
14 Bandera de Noruega Noruega 1.902.000 2012 est
15 Bandera de Argelia Argelia 1.875.000 2012 est.
16 Bandera de Angola Angola 1.872.000 2012 est.
17 Bandera de Kazajistán Kazajistán 1.606.000 2012 est.
18 Bandera de Catar Catar 1.579.000 2012 est.
19 Flag of Libya.svg Libia 1.483.000 2012 est.
20 Bandera del Reino Unido Reino Unido 1.009.000 2012 est.
21 Bandera de India India 990.200 2012 est.
22 Bandera de Indonesia Indonesia 974.300 2012 est.
23 Bandera de Colombia Colombia 969.100 2012 est.
24 Bandera de Azerbaiyán Azerbaiyán 931.900 2012 est.
25 Flag of Oman.svg Omán 923.800 2012 est.
26 Bandera de Argentina Argentina 723.200 2012 est.
27 Bandera de Egipto Egipto 720.000 2012 est.
28 Bandera de Malasia Malasia 642.700 2012 est.
29 Bandera de Australia Australia 519.100 2012 est.
30 Bandera de Ecuador Ecuador 504.500 2012 est.
31 Bandera de Tailandia Tailandia 433.300 2012 est.
32 Bandera de Vietnam Vietnam 363.500 2012 est.
33 Flag of Equatorial Guinea.svg Guinea Ecuatorial 318.000 2012 est.
34 Bandera de la República del Congo República del Congo 291.900 2012 est.
35 Bandera de Turkmenistán Turkmenistán 244.100 2012 est.
36 Flag of Gabon.svg Gabón 242.000 2012 est.
37 Bandera de Dinamarca Dinamarca 207.400 2012 est.
38 Bandera de Siria Siria 182.500 2012 est.
39 Bandera de Sudáfrica Sudáfrica 181.000 2012 est.
40 Bandera de Alemania Alemania 169.500 2012 est.
41 Bandera del Perú Perú 160.400 2012 est.
42 Flag of Yemen.svg Yemen 156.500 2012 est.
43 Flag of Brunei.svg Brunéi 141.000 2012 est.
44 Bandera de Japón Japón 135.500 2012 est.
45 Flag of Trinidad and Tobago.svg Trinidad y Tobago 119.300 2012 est.
46 Bandera de Italia Italia 112.000 2012 est.
47 Flag of Chad.svg Chad 104.500 2012 est.
48 Bandera de Uzbekistán Uzbekistán 102.600 2012 est.
49 Bandera de Rumania Rumanía 101.600 2012 est.
50 Flag of South Sudan.svg Sudán del Sur 86.480 2012 est.


Primer  Anterior  2 a 4 de 4  Siguiente   Último  
Respuesta  Mensaje 2 de 4 en el tema 
De: BARILOCHENSE6999 Enviado: 02/02/2015 03:30
51 Bandera de Ucrania Ucrania 80.400 2012 est.
52 Bandera de Ghana Ghana 79.630 2012 est.
53 Flag of East Timor.svg Timor Oriental 79.490 2012 est.
54 Bandera de Francia Francia 72.300 2012 est.
55 Bandera de los Países Bajos Países Bajos 71.720 2012 est.
56 Bandera de Túnez Túnez 68.310 2012 est.
57 Bandera de Camerún Camerún 63.520 2012 est.
58 Bandera de Pakistán Pakistán 61.660 2012 est.
59 Bandera de Turquía Turquía 56.650 2012 est.
60 Bandera de Bolivia Bolivia 56.570 2012 est.
61 Bandera de Cuba Cuba 50.800 2012 est.
62 Bandera de Baréin Baréin 49.160 2012 est.
63 Bandera de Nueva Zelanda Nueva Zelanda 48.190 2012 est.
64 Bandera de Costa de Marfil Costa de Marfil 38.560 2012 est.
65 Bandera de Bielorrusia Bielorrusia 32.070 2012 est.
66 Bandera de Austria Austria 29.480 2012 est.
67 Bandera de España España 29.290 2012 est.
68 Flag of Sudan.svg Sudán 28.830 2012 est.
69 Bandera de Hungría Hungría 27.990 2012 est.
70 Bandera de Polonia Polonia 27.680 2012 est.
71 Flag of Papua New Guinea.svg Papúa Nueva Guinea 27.490 2012 est.
72 Bandera de las Filipinas Filipinas 25.240 2012 est.
73 Bandera de Serbia Serbia 24.500 2013 est.
74 Bandera de Taiwán Taiwán 21.680 2012 est.
75 Bandera de Birmania Birmania 20.830 2012 est.
76 Bandera de Singapur Singapur 20.170 2012 est.
77 Bandera de la República Democrática del Congo República Democrática del Congo 20.000 2012 est.
78 Flag of Niger.svg Níger 20.000 2012 est.
79 Bandera de Chile Chile 17.340 2012 est.
80 Flag of Albania.svg Albania 16.870 2012 est.
81 Bandera de Surinam Surinam 15.270 2012 est.
82 Bandera de las Islas Vírgenes de los Estados Unidos Islas Vírgenes de los Estados Unidos 14.880 2012 est.
83 Bandera de Guatemala Guatemala 14.020 2012 est.
84 Bandera de Finlandia Finlandia 13.530 2012 est.
85 Bandera de Croacia Croacia 11.930 2013 est.
86 Bandera de Suecia Suecia 11.270 2012 est.
87 Bandera de Estonia Estonia 11.000 2012 est.
88 Flag of Belgium (civil).svg Bélgica 10.530 2012 est.
89 Bandera de la República Checa República Checa 10.010 2012 est.
90 Flag of Mongolia.svg Mongolia 9.935 2012 est.
91 Flag of Slovakia.svg Eslovaquia 9.277 2012 est.
92 Bandera de Lituania Lituania 9.111 2012 est.
93 Bandera de Grecia Grecia 7.497 2012 est.
94 Flag of Mauritania.svg Mauritania 6.577 2012 est.
95 Bandera de Israel Israel 5.839 2012 est.
96 Bandera de Bangladés Bangladés 5.452 2012 est.
97 Bandera de Portugal Portugal 5.250 2012 est.
98 Bandera de Marruecos Marruecos 5.057 2012 est.
99 Flag of Switzerland (Pantone).svg Suiza 3.613 2012 est.
100 Flag of Bulgaria.svg Bulgaria 3.384 2012 est.
101 Bandera de Belice Belice 3.239 2012 est.
102 Flag of Aruba.svg Aruba 2.811 2012 est.
103 Flag of Jamaica.svg Jamaica 2.120 2012 est

Respuesta  Mensaje 3 de 4 en el tema 
De: BARILOCHENSE6999 Enviado: 02/02/2015 03:30
104 Bandera de Paraguay Paraguay 2.000 2012 est.
105 Bandera de Afganistán Afganistán 1.950 2012 est.
106 Bandera de Uruguay Uruguay 1.183 2012 est.
107 Flag of Barbados.svg Barbados 1.001 2012 est.
108 Flag of Kyrgyzstan.svg Kirguistán 1,000 2011 est.
109 Bandera de Letonia Letonia 1,000 2012 est.
110 Bandera de Georgia Georgia 980 2012 est.
111 Bandera de Irlanda Irlanda 726 2012 est.
112 Bandera de Puerto Rico Puerto Rico 674 2012 est.
113 Flag of Tajikistan.svg Tayikistán 553 2013 est.
114 Flag of Slovenia.svg Eslovenia 305 2012 est.
115 Bandera de Costa Rica Costa Rica 291 2012 est.
116 Bandera de Moldavia Moldavia 221 2012 est.
117 Bandera de Malaui Malaui 200 2012 est.
118 Flag of Zambia.svg Zambia 175 2012 est.
119 Bandera de Jordania Jordania 165 2012 est.
120 Bandera de Zimbabue Zimbabue 120 2012 est.
121 Flag of Ethiopia.svg Etiopía 100 2012 est.
122 Bandera de Hong Kong Hong Kong 100 2012 est.
123 Bandera de la República Dominicana República Dominicana 61 2012 est.
124 Flag of Fiji.svg Fiyi 30 2012 est.
125 Bandera de Sierra Leona Sierra Leona 25 2012 est.
126 Bandera de Honduras Honduras 20 2012 est.
127 Flag of Mozambique.svg Mozambique 20 2012 est.
128 Bandera de Ruanda Ruanda 10 2012 est.
129 Flag of Tanzania.svg Tanzania 10 2012 est.
130 Bandera de Chipre Chipre 8 2012 est.
131 Bandera de Camboya Camboya 1 2012 est.

Respuesta  Mensaje 4 de 4 en el tema 
De: BARILOCHENSE6999 Enviado: 30/08/2023 18:39



Primer  Anterior  2 a 4 de 4  Siguiente   Último  
Tema anterior  Tema siguiente
 
©2024 - Gabitos - Todos los derechos reservados