| Población por color de la piel | | |
| - blancos | % | 65 |
| - negros | % | 10 |
| - mulatos (mestizos) | % | 25 |
| Tasa anual de crecimiento | por mil habitantes | - 0.2 |
| Esperanza de vida al nacer | Años | 77 |
| Tasa de natalidad | por mil habitantes | 10.1 |
| Tasa de mortalidad general | por mil habitantes | 7.2 |
| Tasa de mortalidad infantil | por mil nacidos vivos | 5.4 |
| | | |
| Producto interno bruto (PIB) | Millones de Pesos | 47 346.6 |
| Producto interno bruto percápita | Pesos | 4 213 |
| Salario medio mensual | Pesos (CUP) | 408 |
| Población económicamente activa | Habitantes | 4 956 400 |
| Población ocupada en la economía | Habitantes | 4 867 700 |
| | | |
| Médicos | Médico | 70 594 |
| Estomatólogos | Estomatólogo | 10 554 |
| Habitantes por médicos | Habitantes | 159 |
| Habitantes por estomatólogo | Habitantes | 1065 |
| Hospitales | Unidades | 267* |
| Policlínicos | Unidades | 444* |
| Hogares maternos | Unidades | 280* |
| Hogares de ancianos | Unidades | 319* |
| Dotación de camas | Camas | 70 079* |
| | | |
| Alumnos matriculados | Alumnos | 2 949 400 |
| - educación primaria | Alumnos | 827 400 |
| - educación media | Alumnos | 942 200 |
| - educación de adultos | Alumnos | 388 700 |
| - educación especial | Alumnos | 43 600 |
| - educación superior | Alumnos | 747 500 |
| | | |
| Teatros y salas teatros | Unidades | 59* |
| Bibliotecas | Unidades | 391* |
| Galerías de arte | Unidades | 106* |
| Museos | Unidades | 255* |
| | | |
| Turistas extranjeros | Turistas | 2 150 000 |
| Ingresos por concepto de turismo | Millones de CUC | 2209.0 |
| | | |
* - Información disponible del Año 2005 Fuente: Oficina Nacional de Estadísticas, Cuba |
| |