Pagina principale  |  Contatto  

Indirizzo e-mail

Password

Registrati ora!

Hai dimenticato la password?

LA CUBA DEL GRAN PAPIYO
Felice compleanno Jimms,,* !
 
Novità
  Partecipa ora
  Bacheche di messaggi 
  Galleria di immagini 
 File e documenti 
 Sondaggi e test 
  Lista dei Partecipanti
 Conociendo Cuba 
 CANCION L..A 
 FIDEL CASTRO.. 
 Fotos de FIDEL 
 Los participantes más activos 
 PROCLAMA AL PUEBLO DE CUBA 
 
 
  Strumenti
 
General: Londres despide a los Paralímpicos
Scegli un’altra bacheca
Argomento precedente  Argomento successivo
Rispondi  Messaggio 1 di 3 di questo argomento 
Da: CALIDAD  (Messaggio originale) Inviato: 10/09/2012 14:41

El príncipe Edward, Earl of Wessex

Arribó al estadio acompañado

Por el presidente del Comité Internacional Paralímpico, Sir Philip Craven

  

La ceremonia comenzó pagando tributo a todos los voluntarios y personal de seguridad

Que colaboraron durante los eventos deportivos

 

Rihanna y Coldplay

Formaron parte de la gala con la que se dio por culminado el gran evento deportivo

 

Mientras sonaba la música de Coldplay

1.200 artistas mostraron sus talentos de acrobacia

Acompañados por motocicletas

Y otros vehículos descritos "Extraños y maravillosos"

 'Performances'

 

Una máscara de fuego, el elemento más presente en la gala de cierre

 

La nadadora Eleanor Simmonds y el atleta Jonnie Peacock

Encendieron antorchas con la llama paralímpica del pebetero de Londres 2012

Antes de que se apagara esta noche

 

Una moto en el alambre y una trapecista portando el fuego olímpico

 

El show "Festival of Flame"

Un espectáculo de fuegos, luces y sonidos

Rindió homenaje a las tradiciones británicas antiguas

 

Brasil ofreció un abreboca de lo que serán los Paralímpicos 2016

 

Un fastuoso espectáculo de fuegos artificiales

Puso fin a los Juegos Paralímpicos Londres 2012

 

 


Primo  Precedente  2 a 3 di 3  Successivo   Ultimo  
Rispondi  Messaggio 2 di 3 di questo argomento 
Da: Ruben1919 Inviato: 10/09/2012 17:45
China 95 71 65 231
2 Rusia 36 38 28 102
3 Reino Unido 34 43 43 120
4 Ucrania 32 24 28 84
5 Australia 32 23 30 85
6 Estados Unidos 31 29 38 98
7 Brasil 21 14 8 43
8 Alemania 18 26 22 66
9 Polonia 14 13 9 36
10 Países Bajos 10 10 19 39
11 Irán 10 7 7 24
12 Corea del Sur 9 9 9 27
13 Italia 9 8 11 28
14 Túnez 9 5 5 19
15 Cuba 9 5 3 17
16 Francia 8 19 18 45
17 España 8 18 16 42
18 Sudáfrica 8 12 9 29
19 Irlanda 8 3 5 16
20 Canadá 7 15 9 31
21 Nueva Zelanda 6 7 4 17
22 Nigeria 6 5 2 13
23 México 6 4 11 21
24 Japón 5 5 6 16
25 Bielorrusia 5 2 3 10
26 Argelia 4 6 9 19
27 Azerbaiyán 4 5 3 12
28 Egipto 4 4 7 15
29 Suecia 4 4 4 12
30 Austria 4 3 6 13
31 Tailandia 4 2 2 8
32 Finlandia 4 1 1 6
33 Suiza 3 6 4 13
34 Hong Kong 3 3 6 12
35 Noruega 3 2 3 8
36 Bélgica 3 1 3 7
37 Marruecos 3 0 3 6
38 Hungría 2 6 6 14
39 Serbia 2 3 0 5
40 Kenia 2 2 2 6
41 Eslovaquia 2 1 3 6
42 República Checa 1 6 4 11
43 Turquía 1 5 4 10
44 Grecia 1 3 8 12
45 Israel 1 2 5 8
46 Emiratos Árabes Unidos 1 1 1 3
47 Letonia 1 1 0 2
- Namibia 1 1 0 2
- Rumania 1 1 0 2
50 Dinamarca 1 0 4 5
51 Angola 1 0 1 2

Rispondi  Messaggio 3 di 3 di questo argomento 
Da: Ruben1919 Inviato: 10/09/2012 17:47
51 Angola 1 0 1 2
52 ARY Macedonia 1 0 0 1
- Bosnia-Herzegovina 1 0 0 1
- Chile 1 0 0 1
- Fiyi 1 0 0 1
- Islandia 1 0 0 1
- Jamaica 1 0 0 1
58 Croacia 0 2 3 5
59 Bulgaria 0 2 1 3
- Irak 0 2 1 3
61 Colombia 0 2 0 2
62 Argentina 0 1 4 5
63 Portugal 0 1 2 3
- Taiwán 0 1 2 3
65 Malasia 0 1 1 2
- Singapur 0 1 1 2
67 Arabia Saudí 0 1 0 1
- Chipre 0 1 0 1
- Eslovenia 0 1 0 1
- Etiopía 0 1 0 1
- India 0 1 0 1
- Uzbekistán 0 1 0 1
73 Venezuela 0 0 2 2
74 Indonesia 0 0 1 1
- Sri Lanka 0 0 1 1
76 Afganistán 0 0 0 0
- Albania 0 0 0 0
- Andorra 0 0 0 0
- Antigua y Barbuda 0 0 0 0
- Antillas Neerlandesas 0 0 0 0
- Armenia 0 0 0 0
- Aruba 0 0 0 0
- Bahamas 0 0 0 0
- Bangladés 0 0 0 0
- Barbados 0 0 0 0
- Baréin 0 0 0 0
- Belice 0 0 0 0
- Benín 0 0 0 0
- Bermudas 0 0 0 0
- Birmania 0 0 0 0
- Bolivia 0 0 0 0


 
©2025 - Gabitos - Tutti i diritti riservati