Caracas, 30 de septiembre de 2013.- La Misión Alimentación a través de Mercal, Pdval, Bicentenario, Casa, Fundaproal, INN y Venalcasa continúa distribuyendo toneladas de alimentos en Venezuela desde su creación en el año 2003, esto con el objetivo de llevar a los venezolanos productos de calidad y a precio justo.
Operativos programados para este 1 de octubre;
| ESTADOS | CANTIDAD DE OPERATIVOS | DIRECCIÓN DEL PUNTO DE VENTA | 
| AMAZONAS | 1 | Calle principal del Barrio Malave Villalba, Sector el Centro, Parroquia Fernando Giron Tovar, Municipio Atures. | 
| ARAGUA | 2 | Calle 3, Urbanizacion Parque Aragua, instalaciones de INSAJUV, Parroquia Madre Maria de San Jose, Municipio Girardot. | 
| 3 | Instalaciones de Base Sucre (DACOPAM), Parroquia Los tacariguas, Municipio Girardot. | |
| 4 | Instalaciones de la Casa de Los Abuelos, Parroquia Saman de Guere, Municipio Mariño. | |
| BOLÍVAR | 5 | Misión Robinson. | 
| 6 | Unidad Educativa Manuel Salvador Gómez. | |
| DELTA AMACURO | 7 | Comunidad Varadero de Yaya, Parroquia Rómulo Gallegos, Municipio Casacoima. | 
| 8 | Comunidad Jobure de Curiapo, Parroquia Rómulo Gallegos, Municipio Casacoima. | |
| 9 | Mercal Obrero a Trabajadores de la Coordinación Mercal. | |
| 10 | Comunidad El Guamal, Parroquia San Rafael, Municipio Tucupita. | |
| 11 | Comunidad Wakajarita, Parroquia San Rafael, Municipio Tucupita. | |
| 12 | Mercal Obrero Ministerio Publico, Parroquia San José, Municipio Tucupita. | |
| FALCÓN | 13 | Sector Los Claritos II, Parroquia San Antonio, Municipio Miranda. | 
| 14 | Los Libertadores, Parroquia San Antonio, Municipio Miranda. | |
| 15 | Sector Mitare, Parroquia Mitare, Municipio Miranda. | |
| 16 | Sede del INDER, ubicada en el Parque Ferial de Coro, 17Parroquia San Gabriel, Municipio Miranda. | |
| 17 | Sector Agua Linda, Parroquia Agua Linda, Municipio Jacura. | |
| 18 | Sector Centro, Parroquia Cacique Manaure, Municipio Cacique Manaure. | |
| 19 | Sector el yabalito, Parroquia Pedregal, Municipio Democracia. | |
| 20 | Sector Jorge Hernandez 1, Parroquia Punta Cardon, Municipio Carirubana. | |
| 21 | Sector las Colonias del Cardon, Parroquia Punta Cardon, Municipio Carirubana. | |
| 22 | Sector Tacuato -Benito Sanchez, Parroquia Santa Ana, Municipio Carirubana | |
| 23 | Sector Maitiruma, Parroquia Santa Ana, Municipio Carirubana. | |
| 24 | Sector Bella Vista, Parroquia Carirubana, Municipio Carirubana. | |
| 25 | Sector Brisas del Mar de Maquigua, Parroquia Baraived, Municipio Falcon. | |
| 26 | Sector El Estadio Victor Ugarte, Parroquia Pueblo Nuevo, Municipio Falcon. | |
| 27 | Sector San Roman de Jadacaquiva, Parroquia Jadacaquiva, Municipio Falcon | |
| 28 | Sector Miraba, Parroquia Jadacaquiva, Municipio Falcon. | |
| 29 | Sector Dabadubare, Parroquia Moruy, Municipio Falcon. | |
| GUÁRICO | 30 | Av. Miranda Vieja, entre José Félix Ribas y Fátima, EBN José Félix Ribas, Parroquia San Juan, Municipio Roscio. | 
| PORTUGUESA | 31 | Comunidad La Corteza, Parroquia Acarigua, Municipio Páez. | 
| 32 | Comunidad Fe y Alegría, Parroquia Acarigua, Municipio Páez. | |
| 33 | Comunidad la Reja de Guanare, en la Casa de los Abuelos Avenida 36, Calle 23 y 24, Parroquia Acarigua Municipio Páez. | |
| 34 | Comunidad Guacuy Centro, Parroquia Araure, Municipio Araure. | |
| 35 | Barrio Cementerio, Parroquia Ospino, Municipio Ospino. | |
| 36 | Barrio El Milagro, Municipio San Rafael. | |
| 37 | Caserío Samán del Tigre, Municipio Esteller. | |
| 38 | Barrio las Bateas, Parroquia Cahabasquen, Municipio Unda. | |
| 39 | Caserio La Raya, Parroquia Biscucuy, Municipio Sucre. | |
| SUCRE | 40 | Vía Cuamana Cumanacoa, Ranchería, Parroquia Santa Inés, Municipio Sucre. | 
| 41 | Sector Lomas de Ayacucho, Parroquia Altagracia, Municipio Sucre. | |
| 42 | Vía Cumana Cumanacoa, Sector Cañifle, Parroquia San Juan, Municipio Sucre. | |
| 43 | Sector Los Arroyos, Comunidad de Boca de Sabana, Parroquia Santa Inés. Municipio Sucre. | |
| 44 | Sector Petare del Golfo de Santa Fe, Parroquia Raúl Leonis, Municipio Sucre. | |
| 45 | Sector Caiguire, Parroquia Valentín Valiente, Municipio Sucre. | |
| 46 | Sector Casanay, Parroquia Cariaco, Municipio Ribero. | |
| 47 | Sector Cochabamba, Parroquia Altagracia, Municipio Sucre. | |
| 48 | IMBISO, Sector Sabilar, Parroquia Altagracia, Municipio Sucre. | |
| 49 | Sector Cerro Sabino, Comunidad de Cantarrana, Parroquia Santa Ines, Municipio Sucre. | |
| 50 | CICPC: Av. Carupano, Parrioquia Valentin Valiente, Municipio Sucre. | |
| 51 | Tribunal Supremo de Justicia, Caiguire, Plaza el Matadero, Parroquia Valentin Valiente, Municipio Sucre. | |
| 52 | Calle Bolívar, instalaciones de Fundesoes, Parroquia Santa Inés, Municipio Sucre. | |
| 53 | Instalaciones de la Gran Misión Vivienda. | |
| 54 | Instituto Autónomo de Policía del Estado Sucre, Parroquia Santa Catalina, Municipio Bermúdez. | |
| 55 | Sector Alto Parroquial, Parroquia Río Caribe, Municipio Arismendi. | |
| 56 | Instalaciones de Puerto Sucre, Parroquia Santa Teresa Municipio Bermúdez. | |
| 57 | Sector Vivienda Rural Guiria La Playa frente a la Cancha, Parroquia Bolívar, Municipio Bermúdez. | |
| 58 | Sector Cenpescar, Parroquia El Morro, Municipio Arismendi. | |
| 59 | Sector Muelle de Craiaco, Parroquia Rendón, Municipio Ribero. | |
| 60 | Sector Rio Caribe/ Hospital Pedro Rafael Figallo, Parroquia El Morro, Municipio Arismendi. | |
| 61 | Calle Miranda, Parroquia San Antonio de Irapa, Parroquia San Antonio de Irapa, Municipio Mariño. | |
| TRUJILLO | 62 | Sector La INAVI, Cancha Techada De San Alejo, frente al Estadio Diablo Rojo, Parroquia Sabana De Mendoza, Municipio Sucre. | 
| 63 | Instalaciones de La Guarnición Militar de Trujillo, Parroquia Cristóbal Mendoza, Municipio Trujillo. | |
| 64 | Sector El Milagro, cerca del CDI, Parroquia Juan Ignacio Montilla, Municipio Valera. | |
| YARACUY | 65 | Zona Industrial, Avenida Sorte vía Nirgua, diagonal a Tacosama, en el Estacionamiento del Centro de Acopio Chivacoa, Parroquia Chivacoa, Municipio Bruzual. | 
| 66 | Comunidad Zona Industrial, Tercera Calle, Sede Mercal, Parroquia Independencia, Municipio Independencia | |
| 67 | Comunidad Alexis Olmos, Carrera 4, Estacionamiento del Centro de Acopio Sabana de Parra, Parroquia Sabana de Parra, Municipio José Antonio Páez. | |
| TOTAL | 67 | TOTAL | 
| ESTADOS PARTICIPANTES | 10 | 
 | 

 
    
 Thème précédent
Thème précédent
 
 Premier
Premier 