Página principal  |  Contacto  

Correo electrónico:

Contraseña:

Registrarse ahora!

¿Has olvidado tu contraseña?

El Ojo de la Luz
 
Novedades
  Únete ahora
  Panel de mensajes 
  Galería de imágenes 
 Archivos y documentos 
 Encuestas y Test 
  Lista de Participantes
 Videos 
 General 
 13 Lunas 
 Año 2012 
 Actitud y Pensar 
 ADN-DNA 
 Agua diamantina 
 Angeles 
 Astral 
 Astrologia 
 Auras 
 Ayurveda 
 Biblioteca 
 Biografias 
 Budismo 
 Canalizaciones 
 Chakras 
 Ciencia y Cosmos 
 Civilizaciones 
 Cristales 
 Crop Circles 
 Dioses 
 Energia 
 Enigmas 
 Feng Shui 
 Flores de Bach 
 Frases y Reflexiones 
 Gaia_Tierra 
 Geometria Sagrada 
 Lugares de Poder 
 Luz y Color 
 Meditación 
 Mitos y Leyendas 
 Mancias y Rituales 
 Mandalas 
 Mantras 
 Merkaba 
 Mudras 
 Niños Indigo 
 Numerologia 
 Orar_ 
 OVNIS 
 Plantas 
 Profecias 
 Reiki 
 Religión 
 Salud y Sanación 
 Sonido 
 Sueños 
 Taichi & Kung 
 Talismanes y Simbolos 
 BUSCADOR 
 
 
  Herramientas
 
Gaia: LA TIERRA HA ESTADO EN CONSTANTE MOVIMIENTO TELURICO....
Elegir otro panel de mensajes
Tema anterior  Tema siguiente
Respuesta  Mensaje 1 de 1 en el tema 
De: ☼TäRA☼  (Mensaje original) Enviado: 15/06/2010 09:41
LA TIERRA HA ESTADO EN CONSTANTE MOVIMIENTO TELURICO....

Te doy la informacion:

en el Indico:

http://www.iris.edu/seismon/zoom/events/?lon=91.91&lat=7.6

en Mexico:

http://www.iris.edu/seismon/zoom/events/?lon=-107.81&lat=22.93

En la indonesia:

http://www.iris.edu/seismon/zoom/events/?lon=127.02&lat=2.53

Norte de Australia:

http://www.iris.edu/seismon/zoom/events/?lon=166.09&lat=-10.91

Japon:

http://www.iris.edu/seismon/zoom/events/?lon=141.6&lat=37.4

Alaska:

http://www.iris.edu/seismon/zoom/events/?lon=-161.47&lat=54.54

Kuriles:

http://www.iris.edu/seismon/zoom/events/?lon=165.28&lat=55.21

Aleutianas:

http://www.iris.edu/seismon/zoom/events/?lon=-173.25&lat=51.69

California y Mexico

http://www.iris.edu/seismon/zoom/events/?lon=-115.29&lat=32.49

Perú, Bolivia, Chile y Argentina:

http://www.iris.edu/seismon/zoom/events/?lon=-68.53&lat=-20.42

Chile y Argentina:

http://www.iris.edu/seismon/zoom/events/?lon=-71.86&lat=-34.75

Costa Rica, Guatemala, Panama

http://www.iris.edu/seismon/zoom/events/?lon=-84.273&lat=9.323

Colombia y Panama

http://www.iris.edu/seismon/zoom/events/?lon=-72.367&lat=5.098

Bolivia, chile, peru

http://www.iris.edu/seismon/zoom/events/?lon=-70.35&lat=-15.04

Solo en Mexico
                              
                                                                                               Intensidad
1 2010-06-13 02:48:46 23.09 -108.06 3 4.8 150 km al SUROESTE de LA CRUZ, SIN
2 2010-06-12 06:16:32 17.74 -100.55 16 3.5 58 km al NORTE de TECPAN, GRO
3 2010-06-12 04:48:02 17.67 -95.82 129 4.2 49 km al SUR de LOMA BONITA, OAX
4 2010-06-12 02:08:11 17.83 -103.63 16 4.0 116 km al SUROESTE de COALCOMAN, MICH
5 2010-06-12 02:00:45 17.9 -103.63 3 3.8 109 km al SUROESTE de COALCOMAN, MICH
6 2010-06-12 01:04:48 17.22 -101.44 7 4.1 40 km al SUROESTE de PETATLAN, GRO
7 2010-06-11 15:51:11 32.51 -115.1 5 4.3 25 km al NORTE de GPE VICTORIA(KM.43), BC
8 2010-06-11 11:59:44 32.37 -115.24 13 3.8 16 km al NOROESTE de GPE VICTORIA(KM.43), BC
9 2010-06-11 10:48:59 16.84 -100.19 5 3.4 21 km al SUROESTE de COYUCA DE BENITEZ, GRO
10 (A) 2010-06-11 07:44:52 32.57 -115.56 17 3.3 7 km al SUR de SANTA ISABEL, BC
11 (B) 2010-06-11 06:37:09 14.24 -92.39 16 3.4 55 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS
12 (C) 2010-06-11 01:49:36 16.85 -100.17 15 3.8 19 km al SUROESTE de COYUCA DE BENITEZ, GRO
13 (D) 2010-06-10 23:22:05 14.02 -92.57 20 4.0 85 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS
14 (E) 2010-06-10 21:42:08 14.94 -92.1 8 3.3 9 km al SURESTE de CACAHOATAN, CHIS
15 (F) 2010-06-10 18:59:24 32.34 -115.0 20 3.9 11 km al NORESTE de GPE VICTORIA(KM.43), BC
16 (G) 2010-06-10 18:56:56 14.6 -92.87 57 3.5 74 km al SUROESTE de HUIXTLA, CHIS
17 (H) 2010-06-10 17:07:15 32.13 -115.01 15 4.4 19 km al SURESTE de GPE VICTORIA(KM.43), BC
18 (I) 2010-06-10 17:04:02 14.55 -92.39 66 3.6 29 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS
19 (J) 2010-06-10 11:45:03 14.81 -92.56 82 3.3 34 km al SUROESTE de TAPACHULA, CHIS
20 (K) 2010-06-10 06:39:45 15.11 -92.85 77 3.6 37 km al SUR de MAPASTEPEC, CHIS
21 (L) 2010-06-10 00:24:45 15.27 -96.69 19 3.9 58 km al SUROESTE de S PEDRO POCHUTLA, OAX
22 (M) 2010-06-09 23:44:53 15.41 -96.68 1 4.1 43 km al SUROESTE de S PEDRO POCHUTLA, OAX
23 (N) 2010-06-09 21:53:21 16.28 -98.11 6 3.9 10 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX
24 (O) 2010-06-09 20:59:21 13.14 -92.32 20 4.0 171 km al SUR de CD HIDALGO, CHIS
25 (P) 2010-06-09 20:20:40 15.21 -96.71 15 4.1 64 km al SUROESTE de S PEDRO POCHUTLA, OAX
26 (Q) 2010-06-09 19:29:52 14.69 -93.72 58 3.8 121 km al SUROESTE de MAPASTEPEC, CHIS
27 (R) 2010-06-09 17:58:01 17.47 -96.39 46 3.8 55 km al NORESTE de STA LUCIA DEL CAMINO, OAX
28 (S) 2010-06-09 16:20:34 15.21 -93.0 59 3.4 28 km al SUROESTE de MAPASTEPEC, CHIS
29 (T) 2010-06-09 14:45:34 14.96 -92.1 11 3.3 8 km al SURESTE de CACAHOATAN, CHIS
30 (U) 2010-06-09 11:45:22 32.43 -115.21 26 3.8 19 km al NOROESTE de GPE VICTORIA(KM.43), BC
31 (V) 2010-06-09 06:25:44 16.56 -98.47 2 4.3 16 km al SUROESTE de OMETEPEC, GRO

Aun hay mas... Medio Oriente, China, La India, Afganistan etc... Oceano pacifico y atlantico

LA TIERRA SE ESTA MOVIENDO MUCHO MAS QUE ANTES Y MAS SERÁN EN LOS PROXIMOS DIAS Y NADIE SABE LAS FECHAS Y LUGAR DONDE SUCEDERA MAS CON MOTIVO DEL PARTO MULTIPLE...

SALUDOS Y BENDICIONES

SISTEMA RA*LUZ


Primer  Anterior  Sin respuesta  Siguiente   Último  

 
©2024 - Gabitos - Todos los derechos reservados