|  | 
| General: El deshielo de la Antártida, en el nivel más alto del milenio Scegli un’altra bacheca
 |  | 
| | | 
| Rispondi | Messaggio 1 di 1 di questo argomento | 
 |  
| 
| Da: CALIDAD  (Messaggio originale) | Inviato: 30/04/2013 12:09 | 
 | 
  
  
| 
| 
| 
El deshielo durante la  estación veraniega en la Península AntárticaHa alcanzado el nivel más  alto del último milenioSegún ha alertado una  universidad australiana en un  estudio |  |    
| 
| 
Esta es una de las  conclusiones de la investigación realizada por el centro universitario con la  ayuda del Sondeo Antártico BritánicoPara entender las  causas de los cambios ambientales en la Antártida y calcular el impacto del  deshielo en el aumento del nivel del  mar |  |    
| 
| 
El estudio, también  indicaEl deshielo aumentó durante  la segunda mitad del siglo XXEn esta península helada  situada en el punto más septentrional de la Antártida  Occidental |  |    
| 
| 
Para medir la temperatura en  los últimos mil años, un equipo de científicos, de  ambas institucionesSe perforó un núcleo de hielo  de 364 metros en la isla de James RossAl norte de la Península  Antártica |  |    
| 
| 
Las condiciones climáticas  más frías se dieron hace 600 añosY que en la actualidad se  derrite hasta diez veces más cantidad de hielo en la región en la que se ha  hecho el  examen |  |    
| 
| 
En aquella época (hace 600  años)Las temperaturas eran de unos  1,6 grados centígradosMenos que las registradas en  el siglo XXY la cantidad  anual de nieve que se derritió y se volvió a congelar fue del 0,5 por  cientoHoy vemos que se derrite  hasta diez veces más de nieve de la que cae  anualmente |  |    
| 
| 
Las temperaturas en el lugar  han aumentado gradualmente en diversas fases durante muchos cientos de  añosPero la mayor parte de la  intensificación del deshielo ha ocurrido a partir de mediados del siglo  XX |  |    
| 
| 
La Península  AntárticaSe ha calentado hasta un  nivel en el que un pequeño aumento de la temperaturaPuede desencadenar una  notable alza de la descongelación del hielo durante el verano  austral |  |    
| 
| 
Esto tiene implicaciones  importantes para la estabilidad del hielo y los niveles del mar en medio del  calentamiento  climático |  |    
| 
| 
El equipo de  científicosSe centró en la Península  AntárticaPorque es la región que en el  último medio siglo se ha calentado más rápidamente que cualquier otra en el  Hemisferio  Sur |  |    
| 
| 
Para efectuar las  medicionesEl equipo examinó las  diferentes capas de hielo durante el periodo de deshielo y el de  congelaciónAsí, los  científicos pudieron examinar la historia de la congelación en el  áreaPor medio de comparaciones  entre las capas y los cambios de temperatura en el núcleo de hielo durante los  últimos mil  años |  |    
| 
| 
Los registros de la  intensificación del deshielo en;La Península Antártica,  conocida en Argentina como Tierra de San Martín y en Chile por Tierra de  O'HigginsSon particularmente  importantes en momentos en que la pérdida de glaciares y la capa de hielo  antártico es visible en el  área |  |    
| 
| 
Se cree que el deshielo  ocurrido durante la estación veraniega"Debilitado las capas de  hielo en la Península Antártica y ha generado una sucesión de derrumbes  dramáticos y acelerado la pérdida de glaciares en los últimos cincuenta  años" |  |    
| 
| 
Creen  queEl deshielo en la Península  Antártica está relacionado con el cambio climático provocado por la acción  humana y el aumento en la fuerza de los vientos  occidentales |  |    
| 
| 
Sin embargo,  adviertenQue este impacto no puede  extrapolarse a toda la región occidental de la Antártida, en la que el deshielo  y la pérdida de los glaciares son procesos complejos y desconoce si son causados  por el cambio  climático |  |      |    | 
 | 
 | 
 
 
 |  Primo  Precedente 
Senza risposta 
Successivo  Ultimo   | 
 
 | 
 |  | 
|  |  | 
|  |  | ©2025 - Gabitos - Tutti i diritti riservati |  | 
 | 
 
 |