|  | 
| General: El primer museo submarino Y Helada Groenlandia Choose another message board
 |  | 
| | | 
| Reply | Message 1 of 2 on the subject | 
 |  
| 
| From: CALIDAD  (Original message) | Sent: 02/09/2013 16:40 | 
 | 
 | 
 
 
 |  First  Previous 
2 to 2 of 2 
Next  Last   | 
 | | 
| Reply | Message 2 of 2 on the subject | 
 |  | | From: CALIDAD | Sent: 02/09/2013 16:41 | 
 | 
  
| 
| 
| 
Abren el primer museo submarinoEn las aguas turquesas del Adriático, Croacia Los buzos que se sumerjan en las aguas turquesas del adriáticoNo solo podrán ver coloridos pecesSino que también tendrán la oportunidad de visitar el primer"Parque histórico submarino" |  |    
| 
| 
A pocos metros de la superficieLos visitantes pueden ver:Réplicas de cañones venecianos, ánforas de la antigüedadHasta ametralladoras de la II Guerra Mundial |  |    
| 
| 
Los objetos, once por ahoraEstán colocados en el suelo marinoA una profundidad de entre cinco y 15 metrosRepartidos en un trayecto de 300 metros de longitud |  |    
| 
| 
El parque puede ser visitado por todo buceador con licencia |  |    
| 
| 
Los objetos se encuentran en realidad a poca profundidadPuede ser recorrido también por personas sin ninguna experiencia de buceo |  |    
| 
| 
La mayor atracción es una réplica de la escultura del"Apoxiomeno de Croacia"Un bronce griego del siglo IV a. C.Hallado en 1999Que representa a un atleta limpiándose de aceite y sudor |  |    
| 
| 
Se trata de una las estatuas griegasMejor conservados de este tipoHallado por casualidad por un turista y luego restaurada |  |    
| 
| 
Los organizadoresAseguran que el próximo añoVan a ampliar el parque histórico submarino con nuevos objetos de extracción local |  |    
| 
| 
El parque estará abierto todos los días entre el 1 de junio y el 30 de setiembreAunque fuera de estas fechas también es posible acordar una visita |  |    
| 
| 
Un paseo por debajo del mar que rodea la islaNo estaría completo sin una excursión en barco para el avistamiento de delfines |  |      |    
| 
| 
| 
Helada Groenlandia El equipo de investigadores de la NASA, Reino Unido y AlemaniaUtilizó para reconstruir el paisaje del impresionante cañónMiles de datos recolectados por un radar desde el aireA lo largo de miles de kilómetros y durante varias décadas |  |    
| 
| 
El cañón fue creado por un gran río antes de que llegara el hieloEl cañón se extiende casi desde el centro de GroenlandiaHasta la extremidad norte de un fiordo profundo del Océano Ártico |  |    
| 
| 
La capa de hielo se formó, al menos, hace cuatro millones de años |  |    
| 
| 
Antes de que la isla se cubriera de hieloDebía contener un río que desembocaba en océano |  |    
| 
| 
El cañón conserva su pendienteAsí que algo de agua de deshielo termina descargando en la orilla norte |  |    
| 
| 
Ya no es un torrente, sino un hilo de agua |  |    
| 
| 
Los glaciólogosCreen que el cañón cumple un importante rol al transportar agua subglacial hacia el océano |  |    
| 
| 
Es sorprendente hallar este cañónCreenGroenlandia no es tan grande como para tener un cañón de este tamañoY es algo impresionante que haya sobrevivido sucesivas glaciaciones |  |    
| 
| 
Claramente queda mucho por descubrir, en la Tierra |  |      |    | 
 | 
 | 
 
 
 | 
 |  | 
|  |  | 
|  |  | ©2025 - Gabitos - All rights reserved |  | 
 | 
 
 |