PALMARÉS CAMPEONATO DE MUS MUSISTAS EMPEDERNIDOS - MUSMANIACOS (MEYM)
 
A PARTIR DEL AÑO 2012, FUE FUSIONADA LAS DOS PAGINAS DEL GRUPO MUSISTAS EMPEDERNIDOS Y MUSMANIACOS CON SOLO UNA PAGINA ÚNICA Y SE LLAMAN ACTUALMENTE MEYM.
 
 
|  | 1000 PTOS | 500 PTOS | 250 PTOS | 
| AÑO | 1º PUESTO | 2º PUESTO | 3º PUESTO | 
| 2012 | PILINU4 | COMOKNO | CANARIA39 | 
| 2013-2017 | (*) | (*) | (*) | 
| 2018 | PAPAENCASA | HALCON75 | YOSOYBEA4 | 
| 2019 | SHIAN | LUY11 | HALCON75 | 
| 2020 | SHIAN | LUY11 | JUANMA1945 | 
| 2021 | JUANMA1945 | HALCON75 | NIKI53 | 
| 2022 | HALCON75 | LLANE67 | SCORPION53 | 
| 2023 | CARLUX | MUYDULCEE | FRAGOLITA | 
| 2024 | MUYDULCEE | CARLUX | GAHAN | 
 
 
(*) 2013-2017 NO HUBO CAMPEONATO POR LA BAJA PARTICIPACIÓN.
 
 
 
 
 
|  | TITULOS TOTALES |  |  |  | 
| POSICIÓN | PARTICIPANTES | 1º | 2º | 3º | 
| 1º | PILINU4 | 2 | 1 | 1 | 
| 2º | CANARIA39 | 2 | 0 | 1 | 
| 3º | SHIAN | 2 | 0 | 0 | 
| 4º | HALCON75 | 1 | 2 | 1 | 
| 5º | JOSITOF | 1 | 2 | 0 | 
| 6º | ELTRISQUEL | 1 | 1 | 0 | 
| 7º | CARLUX | 1 | 1 | 0 | 
| 8º | MUYDULCEE | 1 | 1 | 0 | 
| 9º | LUNALLENA | 1 | 0 | 2 | 
| 10º | JUANMA1945 | 1 | 0 | 1 | 
| 11º | CRISTOMARLLA | 1 | 0 | 0 | 
| 12º | GEMAMAGA | 1 | 0 | 0 | 
| 13º | ANUSQA | 1 | 0 | 0 | 
| 14º | PAPAENCASA | 1 | 0 | 0 | 
| 15º | DUALSEA | 0 | 2 | 0 | 
| 16º | COMOKNO | 0 | 2 | 0 | 
| 17º | LUY111 | 0 | 2 | 0 | 
| 18º | TRTE | 0 | 1 | 0 | 
| 19º | IWINSTON | 0 | 1 | 0 | 
| 20º | LLANE67 | 0 | 1 | 0 | 
| 21º | VNISTELROY | 0 | 0 | 1 | 
| 22º | KEKOH | 0 | 0 | 1 | 
| 23º | PLEXUS | 0 | 0 | 1 | 
| 24º | SONIA43 | 0 | 0 | 1 | 
| 25º | BRUJI_1 | 0 | 0 | 1 | 
| 26º | PULMONES | 0 | 0 | 1 | 
| 27º | YOSOYBEA4 | 0 | 0 | 1 | 
| 28º | NIKI53 | 0 | 0 | 1 | 
| 29º | SCORPION53 | 0 | 0 | 1 | 
| 30º | FRAGOLITA | 0 | 0 | 1 | 
| 31º | GAHAN | 0 | 0 | 1 | 
 
 
 
 
REALIZADO POR: HALCON75.